Ep (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R (m²K/W) | 0,65 | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,55 | 1,70 |
U (W/m²K) | 1,54 | 1,18 | 1,00 | 0,83 | 0,74 | 0,65 | 0,59 |
Ep (mm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R (m²K/W) | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,40 | 2,55 | 3,00 | 3,20 |
U (W/m²K) | 0,53 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,31 |
Ep (mm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R (m²K/W) | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 3,95 | 4,15 | 4,35 | 4,70 |
U (W/m²K) | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 |
Ep (mm) | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R (m²K/W) | 4,90 | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 5,70 | 5,90 | 6,10 |
U (W/m²K) | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
Ep (mm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R (m²K/W) | 6,30 | 6,50 | 6,70 | 6,90 | 7,10 | 7,30 | 7,50 |
U (W/m²K) | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
Ep (mm) | 195 | 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R (m²K/W) | 7,70 | 7,90 | |||||
U (W/m²K) | 0,13 | 0,13 |
L’isolation thermique des sols sera réalisée avec le produit Isotrie 240/B A cet effet, la société Isotrie projettera, sur place, une préchape très isolante à base de polyuréthane. Le principe est reconnu par le CSTB. Le temps de séchage ne dépasse pas cinq minutes, ce qui permet de réaliser la chape de finition directement.